| 序号 | 准考证号 | 体检、政考情况 |
| 1 | 23331001150304 | 合格 |
| 2 | 23330114150073 | 合格 |
| 3 | 23334504150847 | 合格 |
| 4 | 23330198140006 | 合格 |
| 5 | 23330112150332 | 合格 |
| 6 | 23330703150041 | 合格 |
| 7 | 23330160150099 | 合格 |
| 8 | 23331204150279 | 合格 |
| 9 | 23330905150226 | 合格 |
| 10 | 23331001150144 | 合格 |
| 11 | 23331001150185 | 合格 |
| 12 | 23334604150421 | 合格 |
| 13 | 23334509150081 | 合格 |
| 14 | 23334603150325 | 合格 |
| 15 | 23334701150421 | 合格 |
| 16 | 23334604150188 | 合格 |
| 17 | 23333901150220 | 合格 |
| 18 | 23334102150700 | 合格 |
| 19 | 23333610150075 | 合格 |
| 20 | 23333611150360 | 合格 |
| 21 | 23333901150486 | 合格 |
| 22 | 23333607150069 | 合格 |
| 23 | 23334102150496 | 合格 |
| 24 | 23335521150407 | 合格 |
| 25 | 23339501150612 | 合格 |
| 26 | 23339505150409 | 合格 |
| 27 | 23335502150067 | 合格 |
| 28 | 23339505150456 | 合格 |
| 29 | 23335501150272 | 合格 |
| 30 | 23336301150229 | 合格 |
| 31 | 23335715150540 | 合格 |
| 32 | 23335808150009 | 合格 |
| 33 | 23336002150166 | 合格 |
| 34 | 23339502150212 | 合格 |
| 35 | 23339502150349 | 合格 |
| 36 | 23335802150139 | 合格 |
| 37 | 23336302150434 | 合格 |
| 38 | 23336002150271 | 合格 |
| 39 | 23339505150340 | 合格 |
| 40 | 23336301150197 | 合格 |
| 41 | 23335511150193 | 合格 |
| 42 | 23335521150465 | 合格 |
| 43 | 23336001150087 | 合格 |
| 44 | 23337501150762 | 合格 |
| 45 | 23337506150122 | 合格 |
| 46 | 23337501150770 | 合格 |
| 47 | 23337605150144 | 合格 |
| 48 | 23337501150103 | 合格 |
| 49 | 23337303150019 | 合格 |
| 50 | 23337004150224 | 合格 |
| 51 | 23337003150012 | 合格 |
| 52 | 23337004150242 | 合格 |
| 53 | 23337506150064 | 合格 |
| 54 | 23337801150435 | 合格 |
| 55 | 23337020150020 | 合格 |
| 56 | 23337003150043 | 合格 |
| 57 | 23330123130060 | 合格 |
| 58 | 23337501150184 | 合格 |
| 59 | 23337201150403 | 合格 |
| 60 | 23337201150401 | 合格 |
| 61 | 23337801150455 | 合格 |
| 62 | 23337001150108 | 合格 |
| 63 | 23331912150374 | 合格 |
| 64 | 23331668151026 | 合格 |
| 65 | 23331912150356 | 合格 |
| 66 | 23331918150166 | 合格 |
| 67 | 23332203150662 | 合格 |
| 68 | 23332302150048 | 合格 |
| 69 | 23332318150105 | 合格 |
| 70 | 23332034150306 | 合格 |
| 71 | 23331601150212 | 合格 |
| 72 | 23332038150069 | 合格 |
| 73 | 23336903150185 | 合格 |
| 74 | 23336509150519 | 合格 |
| 75 | 23336602150010 | 合格 |
| 76 | 23336401150158 | 合格 |
| 77 | 23336803150434 | 合格 |
| 78 | 23336901150533 | 合格 |
| 79 | 23335413150248 | 合格 |
| 80 | 23335301150229 | 合格 |
| 81 | 23335405150060 | 合格 |
| 82 | 23335401150461 | 合格 |
| 83 | 23335107150368 | 合格 |
| 84 | 23335208150321 | 合格 |
| 85 | 23335304150485 | 合格 |
| 86 | 23335202150257 | 合格 |
| 87 | 23338205150160 | 合格 |
| 88 | 23338001150875 | 合格 |
| 89 | 23338807150063 | 合格 |
| 90 | 23338203150689 | 合格 |
| 91 | 23331631150291 | 合格 |
| 92 | 23338803151231 | 合格 |
| 93 | 23338807150457 | 合格 |
| 94 | 23338828150249 | 合格 |
| 95 | 23338601150032 | 合格 |
| 96 | 23338401150651 | 合格 |
| 97 | 23338401150679 | 合格 |
| 98 | 23338610150141 | 合格 |
| 99 | 23338810150054 | 合格 |
| 100 | 23338101150393 | 合格 |
| 101 | 23338201150276 | 合格 |
| 102 | 23338203150165 | 合格 |
| 103 | 23338405150281 | 合格 |
| 104 | 23338801150364 | 合格 |
| 105 | 23338002150903 | 合格 |
| 106 | 23338807150179 | 合格 |
| 107 | 23333215150135 | 合格 |
| 108 | 23333208150103 | 合格 |
| 109 | 23332906150334 | 合格 |
| 110 | 23332901150586 | 合格 |
| 111 | 23333130150398 | 合格 |
| 112 | 23332567150252 | 合格 |
| 113 | 23333215150144 | 合格 |
| 114 | 23339601150627 | 合格 |
| 115 | 23332503150053 | 合格 |
| 116 | 23333201150490 | 合格 |
| 117 | 23332503150186 | 合格 |
| 118 | 23333207150056 | 合格 |
| 119 | 23333504150333 | 合格 |
| 120 | 23333001150586 | 合格 |
| 121 | 23332503150049 | 合格 |
| 122 | 23339601150382 | 合格 |
| 123 | 23333215150349 | 合格 |
| 124 | 23332507150438 | 合格 |
| 125 | 23333201150059 | 合格 |
| 126 | 23332503150412 | 合格 |
| 127 | 23333111150249 | 合格 |
| 128 | 23333130150412 | 合格 |
| 129 | 23333207150101 | 合格 |
| 130 | 23333110150412 | 合格 |
| 131 | 23333201150409 | 合格 |
| 132 | 23332509150110 | 合格 |
| 133 | 23333108150315 | 合格 |
| 134 | 23339003150077 | 合格 |
| 135 | 23339003150234 | 合格 |
| 136 | 23339005150220 | 合格 |
| 137 | 23339003150284 | 合格 |
| 说明:此表为体检、政考均合格的考生名单,并非录取名单。根据2023年浙江省普通高校招生录取工作进程安排,普通类提前录取第一段将于7月11日-15日进行,录取信息预计7月16日后可在相关网站查询。 | ||
公示名单