| 序号 | 准考证号 | 体检、政考情况 |
| 1 | 22330102150097 | 合格 |
| 2 | 22330115150359 | 合格 |
| 3 | 22330130150388 | 合格 |
| 4 | 22330158150164 | 合格 |
| 5 | 22330703140039 | 合格 |
| 6 | 22330801150142 | 合格 |
| 7 | 22330901140001 | 合格 |
| 8 | 22331107130296 | 合格 |
| 9 | 22331401150313 | 合格 |
| 10 | 22331405130328 | 合格 |
| 11 | 22334302150270 | 合格 |
| 12 | 22334323150013 | 合格 |
| 13 | 22334502150346 | 合格 |
| 14 | 22333610150095 | 合格 |
| 15 | 22333611150155 | 合格 |
| 16 | 22333801150832 | 合格 |
| 17 | 22334102150071 | 合格 |
| 18 | 22334202150528 | 合格 |
| 19 | 22335501150678 | 合格 |
| 20 | 22335531150407 | 合格 |
| 21 | 22335807150101 | 合格 |
| 22 | 22336006150318 | 合格 |
| 23 | 22336007150199 | 合格 |
| 24 | 22336009150315 | 合格 |
| 25 | 22336301150299 | 合格 |
| 26 | 22336307150240 | 合格 |
| 27 | 22339502150036 | 合格 |
| 28 | 22339502150153 | 合格 |
| 29 | 22339502150561 | 合格 |
| 30 | 22339503150511 | 合格 |
| 31 | 22339505150445 | 合格 |
| 32 | 22337001150354 | 合格 |
| 33 | 22337003150060 | 合格 |
| 34 | 22337004150065 | 合格 |
| 35 | 22337301150148 | 合格 |
| 36 | 22337301150517 | 合格 |
| 37 | 22337501150003 | 合格 |
| 38 | 22337501150227 | 合格 |
| 39 | 22337501150383 | 合格 |
| 40 | 22337506150235 | 合格 |
| 41 | 22337601150243 | 合格 |
| 42 | 22337601150280 | 合格 |
| 43 | 22337601150604 | 合格 |
| 44 | 22337601150630 | 合格 |
| 45 | 22337801150317 | 合格 |
| 46 | 22337801150318 | 合格 |
| 47 | 22337801150376 | 合格 |
| 48 | 22337301150204 | 合格 |
| 49 | 22331750150031 | 合格 |
| 50 | 22331901150513 | 合格 |
| 51 | 22331906150338 | 合格 |
| 52 | 22331907140004 | 合格 |
| 53 | 22331907150415 | 合格 |
| 54 | 22331912150006 | 合格 |
| 55 | 22331912150460 | 合格 |
| 56 | 22331918150111 | 合格 |
| 57 | 22332034150204 | 合格 |
| 58 | 22332302150096 | 合格 |
| 59 | 22336401150706 | 合格 |
| 60 | 22336404150448 | 合格 |
| 61 | 22336420150137 | 合格 |
| 62 | 22336501150329 | 合格 |
| 63 | 22336504150428 | 合格 |
| 64 | 22336602150685 | 合格 |
| 65 | 22336604150201 | 合格 |
| 66 | 22336808150138 | 合格 |
| 67 | 22336903150784 | 合格 |
| 68 | 22336907150117 | 合格 |
| 69 | 22335201150817 | 合格 |
| 70 | 22335301150499 | 合格 |
| 71 | 22335301150526 | 合格 |
| 72 | 22335402150766 | 合格 |
| 73 | 22330126150185 | 合格 |
| 74 | 22338005150558 | 合格 |
| 75 | 22338005150560 | 合格 |
| 76 | 22338209151204 | 合格 |
| 77 | 22338301150836 | 合格 |
| 78 | 22338310150035 | 合格 |
| 79 | 22338401150218 | 合格 |
| 80 | 22338401150272 | 合格 |
| 81 | 22338401150500 | 合格 |
| 82 | 22338405150185 | 合格 |
| 83 | 22338405150430 | 合格 |
| 84 | 22338405150506 | 合格 |
| 85 | 22338601150474 | 合格 |
| 86 | 22338803150330 | 合格 |
| 87 | 22338807150502 | 合格 |
| 88 | 22338807150597 | 合格 |
| 89 | 22339006150015 | 合格 |
| 90 | 22332502150411 | 合格 |
| 91 | 22332507150339 | 合格 |
| 92 | 22332551150140 | 合格 |
| 93 | 22332567150134 | 合格 |
| 94 | 22332572150044 | 合格 |
| 95 | 22332572150094 | 合格 |
| 96 | 22332901150566 | 合格 |
| 97 | 22333009150143 | 合格 |
| 98 | 22333009150199 | 合格 |
| 99 | 22333110150046 | 合格 |
| 100 | 22333110150263 | 合格 |
| 101 | 22333201150277 | 合格 |
| 102 | 22333201150584 | 合格 |
| 103 | 22333208150276 | 合格 |
| 104 | 22333208150286 | 合格 |
| 105 | 22333208150455 | 合格 |
| 106 | 22333215150099 | 合格 |
| 107 | 22333215150107 | 合格 |
| 108 | 22333215150108 | 合格 |
| 109 | 22333301150217 | 合格 |
| 110 | 22333302150248 | 合格 |
| 111 | 22333310150214 | 合格 |
| 112 | 22333401150299 | 合格 |
| 113 | 22335415150337 | 合格 |
| 114 | 22339005150319 | 合格 |
| 说明:此表为体检、政考均合格的考生名单,并非录取名单。根据2022年浙江省普通高校招生录取工作进程安排,普通类提前录取第一段将于7月11日-15日进行,录取信息预计7月16日后可在相关网站查询。 | ||
公示名单