| 序号 | 准考证号 | 体检、政考情况 |
| 1 | 21330194150019 | 合格 |
| 2 | 21330702150860 | 合格 |
| 3 | 21330902150369 | 合格 |
| 4 | 21330152150936 | 合格 |
| 5 | 21334707150031 | 合格 |
| 6 | 21331201150006 | 合格 |
| 7 | 21331201150440 | 合格 |
| 8 | 21331301150381 | 合格 |
| 9 | 21330108150383 | 合格 |
| 10 | 21331601150003 | 合格 |
| 11 | 21331663150128 | 合格 |
| 12 | 21331801150388 | 合格 |
| 13 | 21332106150810 | 合格 |
| 14 | 21331912150041 | 合格 |
| 15 | 21331918150029 | 合格 |
| 16 | 21332039150235 | 合格 |
| 17 | 21332039150270 | 合格 |
| 18 | 21332201150354 | 合格 |
| 19 | 21332506150137 | 合格 |
| 20 | 21332507150292 | 合格 |
| 21 | 21332552150664 | 合格 |
| 22 | 21332561150269 | 合格 |
| 23 | 21332906150070 | 合格 |
| 24 | 21332908150121 | 合格 |
| 25 | 21333001150328 | 合格 |
| 26 | 21333009150446 | 合格 |
| 27 | 21333127150113 | 合格 |
| 28 | 21333204150587 | 合格 |
| 29 | 21333208150009 | 合格 |
| 30 | 21333215150098 | 合格 |
| 31 | 21333301150080 | 合格 |
| 32 | 21333356150040 | 合格 |
| 33 | 21333356150257 | 合格 |
| 34 | 21335415150417 | 合格 |
| 35 | 21333611150273 | 合格 |
| 36 | 21333803150444 | 合格 |
| 37 | 21333803150843 | 合格 |
| 38 | 21334001150506 | 合格 |
| 39 | 21334215150109 | 合格 |
| 40 | 21334301150396 | 合格 |
| 41 | 21334302150394 | 合格 |
| 42 | 21334701150544 | 合格 |
| 43 | 21334302150610 | 合格 |
| 44 | 21334701150423 | 合格 |
| 45 | 21335007150023 | 合格 |
| 46 | 21335203150107 | 合格 |
| 47 | 21335301150254 | 合格 |
| 48 | 21335302150026 | 合格 |
| 49 | 21335402150343 | 合格 |
| 50 | 21335502150482 | 合格 |
| 51 | 21335701150271 | 合格 |
| 52 | 21335703150036 | 合格 |
| 53 | 21335801150365 | 合格 |
| 54 | 21335809150078 | 合格 |
| 55 | 21336009150265 | 合格 |
| 56 | 21336009150323 | 合格 |
| 57 | 21336009150360 | 合格 |
| 58 | 21335901150430 | 合格 |
| 59 | 21339502150175 | 合格 |
| 60 | 21339502150300 | 合格 |
| 61 | 21336501150307 | 合格 |
| 62 | 21336501151822 | 合格 |
| 63 | 21336701150395 | 合格 |
| 64 | 21336703150006 | 合格 |
| 65 | 21336803150394 | 合格 |
| 66 | 21336808150220 | 合格 |
| 67 | 21336401150067 | 合格 |
| 68 | 21331203150110 | 合格 |
| 69 | 21336907150281 | 合格 |
| 70 | 21337001150399 | 合格 |
| 71 | 21337003150128 | 合格 |
| 72 | 21337003150379 | 合格 |
| 73 | 21337506150215 | 合格 |
| 74 | 21337001150455 | 合格 |
| 75 | 21337101150510 | 合格 |
| 76 | 21337201150212 | 合格 |
| 77 | 21337301150076 | 合格 |
| 78 | 21330113150306 | 合格 |
| 79 | 21337503150389 | 合格 |
| 80 | 21337701150445 | 合格 |
| 81 | 21337801150049 | 合格 |
| 82 | 21337801150140 | 合格 |
| 83 | 21337801150195 | 合格 |
| 84 | 21336017150041 | 合格 |
| 85 | 21338803150806 | 合格 |
| 86 | 21338807150479 | 合格 |
| 87 | 21338807150503 | 合格 |
| 88 | 21338101150241 | 合格 |
| 89 | 21338001150152 | 合格 |
| 90 | 21338201150348 | 合格 |
| 91 | 21338201150533 | 合格 |
| 92 | 21338201150699 | 合格 |
| 93 | 21338203150616 | 合格 |
| 94 | 21335801150574 | 合格 |
| 95 | 21338301150113 | 合格 |
| 96 | 21338401150195 | 合格 |
| 97 | 21338401150100 | 合格 |
| 98 | 21338401150561 | 合格 |
| 99 | 21338401150698 | 合格 |
| 100 | 21338405150048 | 合格 |
| 101 | 21338409150001 | 合格 |
| 102 | 21338601150330 | 合格 |
| 103 | 21339005150177 | 合格 |
| 104 | 21339003150200 | 合格 |
| 说明:此表为体检、政考均合格的考生名单,并非录取名单。根据2021年浙江省普通高校招生录取工作进程安排,普通类提前录取第一段将于7月11日-15日进行,录取信息预计7月16日后可在相关网站查询。 | ||
公示名单